<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Economia</title>
	<atom:link href="http://www.economia-oggi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economia-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:46:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WALL STREET: CHIUDE IN RIALZO, DJ +0,11%, NASDAQ +0,36%</title>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045926.html</link>
		<comments>http://www.economia-oggi.it/archives/00045926.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia-oggi.it/archives/00045926.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/REUTERS) - New York, 9 mar. - Wall Street ha chiuso in lieve rialzo aiutata dai guadagni dei titoli telefonici e infiacchita dal ribasso delle commodities. Nel primo anniversario del picco negativo raggiunto il 9 marzo del 2009 il Dow Jones ha guadagnato lo 0,11% chiudendo a 10.564,38 punti. Il Nasdaq e&#8217; cresciuto dello 0,36 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/REUTERS) - New York, 9 mar. - Wall Street ha chiuso in lieve rialzo aiutata dai guadagni dei titoli telefonici e infiacchita dal ribasso delle commodities. Nel primo anniversario del picco negativo raggiunto il 9 marzo del 2009 il Dow Jones ha guadagnato lo 0,11% chiudendo a 10.564,38 punti. Il Nasdaq e&#8217; cresciuto dello 0,36 per cento finendo a 2.340,68. (AGI)    Gis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia-oggi.it/archives/00045926.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PIANO CASA: LOMBARDO, IMPEGNO MANTENUTO E MIO GOVERNO VA AVANTI</title>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045925.html</link>
		<comments>http://www.economia-oggi.it/archives/00045925.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia-oggi.it/archives/00045925.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Palermo, 9 mar. - &#8220;La legge sul piano casa  approvata dal nostro Parlamento, e&#8217; una riforma importantissima ed enormemente attesa, che servira&#8217; alla Sicilia per rimettere in moto l&#8217;edilizia, un settore importante che da lavoro a migliaia di persone nell&#8217;isola. Siamo stati attenti a fare in modo che la ripresa produttiva delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Palermo, 9 mar. - &#8220;La legge sul piano casa  approvata dal nostro Parlamento, e&#8217; una riforma importantissima ed enormemente attesa, che servira&#8217; alla Sicilia per rimettere in moto l&#8217;edilizia, un settore importante che da lavoro a migliaia di persone nell&#8217;isola. Siamo stati attenti a fare in modo che la ripresa produttiva delle imprese di costruzione, ferma da tempo, fosse ben regolamentata: la legge, infatti,contribuira&#8217; a migliorare il nostro patrimonio edilizio. La norma, dunque, ottiene un doppio obiettivo: da un lato la riqualificazione degli immobili, anche per migliorarne la sicurezza da un punto di vista geologico; dall&#8217;altro permettere l&#8217;attivazione di investimenti privati che contribuiranno a far ripartire la nostra economia&#8221;. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, dopo il varo questa sera da parte dell&#8217;Ars del Piano casa. &#8220;Il polemico atteggiamento di vari settori dell&#8217;aula sulla legge - ha proseguito il presidente - non ha trovato alla fine concreti riscontri e validi motivi, e la sua approvazione ne e&#8217; la prova. Il lungo dibattito ha contribuito a migliorare il testo con l&#8217;apporto di tutti i deputati, soprattutto di quanti avevano un reale interesse alla sua approvazione. Abbiamo cercato di utilizzare questa occasione anche per colmare un vuoto che si era creato in Sicilia regione in cui ormai da troppi anni mancava una legge organica in materia. Dunque, complessivamente e&#8217; stato fatto un buon lavoro. A chi ha parlato di un nuovo &#8217;sacco&#8217; di Palermo mi basta dire che il &#8217;sacco&#8217; di Palermo sono stati fatti da altri in altri momenti e sono davanti ai nostri occhi. Noi facciamo azioni trasparenti da gente per bene&#8221;. Ha concluso Lombardo: &#8220;Il voto di questa sera segna il conseguimento di un altro degli obiettivi prioritari che il mio governo si e&#8217; dato e che continuera&#8217; a perseguire con le altre leggi che sono pronte per la discussione in aula. Procederemo con lo stesso metodo, chiedendo il consenso per il reale interesse dei siciliani e non per schieramenti preconcetti&#8221;. Il Piano casa - afferma l&#8217;assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilita&#8217;, Luigi Gentile - risponde alle esigenze di semplificazione normativa, superando ogni ostacolo burocratico ed interpretativo. Si tratta di uno strumento volano per il rilancio delle politiche abitative ed edilizie in Sicilia. La legge recupera per intero l&#8217;intesa siglata tra Stato, Regioni ed Autonomie locali con tutti i limiti, in particolare a favore delle aree a rischio idrogeologico, e le agevolazioni, senza alcuna deroga ne&#8217; speculazione&#8221;. Tutto, conclude Gentile, a vantaggio della riqualificazione e dell&#8217;ammodernamento tecnico degli edifici esistenti, al sicuro da cementificazioni selvagge e nuove costruzioni, tra sistemi antisismici e per la bioedilizia, tutelando i centri storici e gli immobili di valore storico- culturale&#8221;. (AGI)   Mrg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia-oggi.it/archives/00045925.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WALL STREET: RAFFORZA GUADAGNI</title>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045924.html</link>
		<comments>http://www.economia-oggi.it/archives/00045924.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia-oggi.it/archives/00045924.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - New York, 9 mer. - Wall Street rafforza i suoi guadagni nel giorno in cui ricorre l&#8217;anniversario del minimo storico toccato dai listini Usa durante la recessione. Il Dow Jones sale dello 0,48% e il Nasdaq avanza dello 0,82%. A far lievitare la Borsa Usa sono i titoli del settore trasporti e quelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - New York, 9 mer. - Wall Street rafforza i suoi guadagni nel giorno in cui ricorre l&#8217;anniversario del minimo storico toccato dai listini Usa durante la recessione. Il Dow Jones sale dello 0,48% e il Nasdaq avanza dello 0,82%. A far lievitare la Borsa Usa sono i titoli del settore trasporti e quelli delle tlc. (AGI)   Gaa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia-oggi.it/archives/00045924.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET: GOOGLE PREPARA NUOVO SERVIZIO DI RICERCA TV</title>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045923.html</link>
		<comments>http://www.economia-oggi.it/archives/00045923.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia-oggi.it/archives/00045923.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/REUTERS) - New York, 9 mar. - Google  sta sperimentando, insieme all&#8217;operatore televisivo americano Dish Network, un nuovo servizio di ricerca di programmi televisivi. Lo anticipa il Wall Street Journal secondo cui il nuovo servizio sarebbe predisposto per dispositivi con decoder tv basati su Android, il sistema operativo del colosso Mountain View e permetterebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/REUTERS) - New York, 9 mar. - Google  sta sperimentando, insieme all&#8217;operatore televisivo americano Dish Network, un nuovo servizio di ricerca di programmi televisivi. Lo anticipa il Wall Street Journal secondo cui il nuovo servizio sarebbe predisposto per dispositivi con decoder tv basati su Android, il sistema operativo del colosso Mountain View e permetterebbe agli abbonati di cercare contenuti da Dish e da siti web come Youtube creando una programmazione personalizzata. </p>
<p>   L&#8217;iniziativa di Google ha un precedente: gia&#8217; nel 2008 il motore di ricerca aveva lanciato, tramite la sua piattaforma AdWords, un servizio chiamato Google Tv Ads con cui poter acquistare spazi tv. (AGI)   Tig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia-oggi.it/archives/00045923.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TOYOTA: WSJ, RICHIAMI COSTERANNO OLTRE 5 MLD DOLLARI</title>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045922.html</link>
		<comments>http://www.economia-oggi.it/archives/00045922.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia-oggi.it/archives/00045922.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 9 mar. - Il maxi-richiamo di quasi 9 milioni di veicoli Toyota, per problemi legati alla sicurezza, potrebbe costare al colosso giapponese dell&#8217;auto oltre 5 miliardi di dollari il prossimo anno, a causa delle campagne di incentivi, dei costi legati alle dispute legali e delle iniziative di marketing. Lo scrive il Wall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 9 mar. - Il maxi-richiamo di quasi 9 milioni di veicoli Toyota, per problemi legati alla sicurezza, potrebbe costare al colosso giapponese dell&#8217;auto oltre 5 miliardi di dollari il prossimo anno, a causa delle campagne di incentivi, dei costi legati alle dispute legali e delle iniziative di marketing. Lo scrive il Wall Street Journal citando le stime degli analisti.</p>
<p>   Il nodo che Toyota si trovera&#8217; ad affrontare, secondo il quotidiano, e&#8217; l&#8217;impatto che i richiami avranno sulle vendite in Nordamerica, il suo maggiore mercato. Dopo un lento avvio, ricorda il Wsj, la casa automobilistica ha lanciato un&#8217;aggressiva campagna di sconti negli Usa, concedendo anche finanziamenti a tasso zero per cinque anni. (AGI)   Red</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia-oggi.it/archives/00045922.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BORSA: CHIUDE VICINO A PARITA&#8217;, FTSE MIB -0,19%, BENE ENERGIA</title>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045921.html</link>
		<comments>http://www.economia-oggi.it/archives/00045921.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia-oggi.it/archives/00045921.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Milano, 9 mar. - Chiusura di seduta appena sotto la parita&#8217; per la Borsa valori, che ha recuperato terreno nel finale, dopo una giornata negativa, grazie alla tenuta di Wall Street. Milano risulta comunque la piazza peggiore rispetto all&#8217;Europa. L&#8217;indice Ftse Mib segna un -0,19%, a 22.355 punti, con l&#8217;All Share a -0,15%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Milano, 9 mar. - Chiusura di seduta appena sotto la parita&#8217; per la Borsa valori, che ha recuperato terreno nel finale, dopo una giornata negativa, grazie alla tenuta di Wall Street. Milano risulta comunque la piazza peggiore rispetto all&#8217;Europa. L&#8217;indice Ftse Mib segna un -0,19%, a 22.355 punti, con l&#8217;All Share a -0,15%. Deboli i bancari, bene l&#8217;energia, il lusso e Mondadori.</p>
<p>    Per Piazza Affari una riunione interlocutoria, con il listino che ha ripreso fiato dopo una cavalcata di sette rialzi consecutivi. Bene in partenza, gli indici sono poi scesi inesorabilmente in una giornata povera di indicazioni macro e di conti societari; dopo aver toccato un minimo a -0,9%, nel pomeriggio la ripresa fin quasi alla parita&#8217;. Scambi poco attivi, a 2,2 miliardi di euro. (AGI)   Gla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia-oggi.it/archives/00045921.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FISCO: FASSINA (PD), DA TREMONTI SOLITO SPOT ELETTORALE</title>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045920.html</link>
		<comments>http://www.economia-oggi.it/archives/00045920.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia-oggi.it/archives/00045920.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 9 mar. - Stefano Fassina, responsabile Economia e Lavoro della segreteria del PD, in una nota afferma: &#8220;A tre settimane dal voto, arriva puntuale lo spot elettorale del ministro Tremonti. Fino a ieri, sulle tasse non si poteva fare nulla a causa del nostro elevato debito pubblico. Oggi, si puo&#8217; fare di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 9 mar. - Stefano Fassina, responsabile Economia e Lavoro della segreteria del PD, in una nota afferma: &#8220;A tre settimane dal voto, arriva puntuale lo spot elettorale del ministro Tremonti. Fino a ieri, sulle tasse non si poteva fare nulla a causa del nostro elevato debito pubblico. Oggi, si puo&#8217; fare di tutto e di piu&#8217;. La realta&#8217; e&#8217; che in due anni il governo ha aumentato le tasse sui lavoratori con il fiscal drag, l&#8217;eliminazione di importanti detrazioni e l&#8217;impennata delle tariffe dei servizi pubblici; ha aumentato le tasse sulle imprese con lo svuotamento, attraverso il click day, delle agevolazioni per le spese in ricerca e per gli investimenti e l&#8217;occupazione nel Mezzogiorno. Invece che semplificare, ha aumentato gli adempimenti ed i costi per le imprese con l&#8217;obbligo di certificazione delle compensazioni Iva. Sul fronte dell&#8217;evasione fiscale, i dati Istat confermano l&#8217;allargamento del fenomeno sia per l&#8217;Iva che per le imposte dirette grazie allo smantellamento di importanti misure di contrasto, l&#8217;approvazione del condono, l&#8217;abbattimento delle sanzioni per l&#8217;accertamento con adesione e l&#8217;invito al contraddittorio, veri e propri condoni personalizzati permanenti. Per non parlare dell&#8217;assenza di qualunque iniziativa per rinegoziare l&#8217;accesso alle informazioni dei paradisi fiscali. Insomma, soltanto propaganda elettorale&#8221;. (AGI)   Ted</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia-oggi.it/archives/00045920.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FISCO: UIL, AUMENTARE ASSEGNO FIGLI E INCREMENTARE DETRAZIONI</title>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045919.html</link>
		<comments>http://www.economia-oggi.it/archives/00045919.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia-oggi.it/archives/00045919.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma 9 mar. - &#8220;Il modo piu&#8217; efficace per garantire la capacita&#8217; di acquisto dei redditi delle famiglie e&#8217; quello di aumentare l&#8217;importo dell&#8217;assegno per i figli a carico ed incrementare in modo significativo le detrazioni per lavoratori dipendenti e pensionati&#8221;. Lo afferma il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. &#8220;La Uil - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma 9 mar. - &#8220;Il modo piu&#8217; efficace per garantire la capacita&#8217; di acquisto dei redditi delle famiglie e&#8217; quello di aumentare l&#8217;importo dell&#8217;assegno per i figli a carico ed incrementare in modo significativo le detrazioni per lavoratori dipendenti e pensionati&#8221;. Lo afferma il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. &#8220;La Uil - aggiunge -  si aspetta dal Governo, gia&#8217; nei prossimi mesi, un intervento in questa direzione in grado anche di sostenere utilmente i primi segnali di ripresa della nostra economia&#8221;. (AGI)   Re/Ila</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia-oggi.it/archives/00045919.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALBANIA: MINISTRO FINANZE BODE SODDISFATTO PER VALUTAZIONE FMI</title>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045918.html</link>
		<comments>http://www.economia-oggi.it/archives/00045918.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia-oggi.it/archives/00045918.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Bari, 9 mar. - Soddisfazione per le valutazioni positive del Fondo Monetario Internazionale sulla economia albanese e&#8217; stata espressa a nome del governo dal ministro delle Finanze, Ritvan Bode, stamane in conferenza stampa insieme al Governatore della Banca Centrale, Ardian Fullani, e al rappresentante del FMI per l&#8217;Albania, Gerwin Bell. &#8220;Mi fa piacere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Bari, 9 mar. - Soddisfazione per le valutazioni positive del Fondo Monetario Internazionale sulla economia albanese e&#8217; stata espressa a nome del governo dal ministro delle Finanze, Ritvan Bode, stamane in conferenza stampa insieme al Governatore della Banca Centrale, Ardian Fullani, e al rappresentante del FMI per l&#8217;Albania, Gerwin Bell. &#8220;Mi fa piacere che l&#8217;FMI ha constatato il fatto che nel corso del 2009 la situazione e&#8217; stata gestita con successo con misure appropriate, con incentivi fiscali e di bilancio, che hanno consentito una crescita economica del 3%, ormai confermata, che risulta tra le piu&#8217; alte in tutta Europa e che costituisce una buona base per l&#8217;ambizioso programma nei prossimi anni&#8221;, ha detto il ministro Bode. Il Governatore Fullani ha sottolineato che l&#8217;Albania ha superato molto bene i colpi della crisi economia e finanziaria globalem conservando gli equilibri finanziari. &#8220;Il sistema bancario rimane sano e ben capitalizzato e l&#8217;inflazione nel 2009 e stata mediamente tra il 2 e 3 %&#8221; ha detto Fullani che ha anche segnalato un miglioramento dei conti con l&#8217;estero. Il 2010m secondo il Governatore, sara&#8217; accompagnato da un miglioramento graduale ma molti dei fattori di crisi continueranno ad essere presenti. &#8220;Le politiche fiscali hanno contribuito a sostenere le attivita&#8217; economiche nel corso del 2009 pero&#8217; l&#8217;economia albanese non puo&#8217; contare a lungo su questi incentivi fiscali&#8221;, ha detto Fullani chiedendo una politica fiscale piu&#8217; stretta nel 2010. &#8220;La stabilita&#8217; fiscale si deve garantire in un ordine fiscale mentre la crescita economia si deve sostenere nella stimolazione del sistema privato e il ruolo principale lo deve giocare il sistema creditizio&#8221; ha continuato Fullani rivendicando il ruolo fondamentale della Banca Centrale&#8221; La politica monetaria della Banca centrale ha sostenuto questo importante processo, mentre la riattivazione del sistema creditizio rimane una sfida. Il Governatore ha inviato gli imprenditori a presentare validi piani imprenditoriali per il finanziamento bancario. Il rappresentante del FMI, Bell, ha rinnovato la raccomandazione ad intervenire per la riduzione del debito e ha confermato che la crescita economia per il 2009 si e&#8217; attestata al 3% mentre l&#8217;inflazione ha superato la soglia del 3%. Il ministro Bode ha confermato che il governo sta valutando la proposta delle associazioni imprenditoriali di un condono fiscale che preceda la riforma del fisco.(AGI)   cle/Tib</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia-oggi.it/archives/00045918.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BORSA: RIDUCE RIBASSO DOPO AVVIO WALL STREET, FTSE MIB -0,30%</title>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045917.html</link>
		<comments>http://www.economia-oggi.it/archives/00045917.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia-oggi.it/archives/00045917.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Milano, 9 mar. - Borsa valori in recupero nel pomeriggio dopo l&#8217;avvio di Wall Street. L&#8217;indice Ftse Mib riguadagna posizioni e segna un -0,30%, a 22.331 punti, con l&#8217;All Share a -0,27%. Migliorano tutti i titoli dell&#8217;energia, con Eni a +0,7%, sempre giu&#8217; banche e Fastweb. Mondadori sale a +2,2%, bene Unipol e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Milano, 9 mar. - Borsa valori in recupero nel pomeriggio dopo l&#8217;avvio di Wall Street. L&#8217;indice Ftse Mib riguadagna posizioni e segna un -0,30%, a 22.331 punti, con l&#8217;All Share a -0,27%. Migliorano tutti i titoli dell&#8217;energia, con Eni a +0,7%, sempre giu&#8217; banche e Fastweb. Mondadori sale a +2,2%, bene Unipol e Generali. (AGI)   Gla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia-oggi.it/archives/00045917.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
