<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Economia</title>
	<link>http://www.economia-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 21:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>WALL STREET: CHIUDE IN RIALZO, DJ +0,11%, NASDAQ +0,36%</title>
		<description>(AGI/REUTERS) - New York, 9 mar. - Wall Street ha chiuso in lieve rialzo aiutata dai guadagni dei titoli telefonici e infiacchita dal ribasso delle commodities. Nel primo anniversario del picco negativo raggiunto il 9 marzo del 2009 il Dow Jones ha guadagnato lo 0,11% chiudendo a 10.564,38 punti. Il ...</description>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045926.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>PIANO CASA: LOMBARDO, IMPEGNO MANTENUTO E MIO GOVERNO VA AVANTI</title>
		<description>(AGI) - Palermo, 9 mar. - "La legge sul piano casa  approvata dal nostro Parlamento, e' una riforma importantissima ed enormemente attesa, che servira' alla Sicilia per rimettere in moto l'edilizia, un settore importante che da lavoro a migliaia di persone nell'isola. Siamo stati attenti a fare in modo ...</description>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045925.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>WALL STREET: RAFFORZA GUADAGNI</title>
		<description>(AGI) - New York, 9 mer. - Wall Street rafforza i suoi guadagni nel giorno in cui ricorre l'anniversario del minimo storico toccato dai listini Usa durante la recessione. Il Dow Jones sale dello 0,48% e il Nasdaq avanza dello 0,82%. A far lievitare la Borsa Usa sono i titoli ...</description>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045924.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>INTERNET: GOOGLE PREPARA NUOVO SERVIZIO DI RICERCA TV</title>
		<description>(AGI/REUTERS) - New York, 9 mar. - Google  sta sperimentando, insieme all'operatore televisivo americano Dish Network, un nuovo servizio di ricerca di programmi televisivi. Lo anticipa il Wall Street Journal secondo cui il nuovo servizio sarebbe predisposto per dispositivi con decoder tv basati su Android, il sistema operativo del ...</description>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045923.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>TOYOTA: WSJ, RICHIAMI COSTERANNO OLTRE 5 MLD DOLLARI</title>
		<description>(AGI) - Roma, 9 mar. - Il maxi-richiamo di quasi 9 milioni di veicoli Toyota, per problemi legati alla sicurezza, potrebbe costare al colosso giapponese dell'auto oltre 5 miliardi di dollari il prossimo anno, a causa delle campagne di incentivi, dei costi legati alle dispute legali e delle iniziative di ...</description>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045922.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>BORSA: CHIUDE VICINO A PARITA&#8217;, FTSE MIB -0,19%, BENE ENERGIA</title>
		<description>(AGI) - Milano, 9 mar. - Chiusura di seduta appena sotto la parita' per la Borsa valori, che ha recuperato terreno nel finale, dopo una giornata negativa, grazie alla tenuta di Wall Street. Milano risulta comunque la piazza peggiore rispetto all'Europa. L'indice Ftse Mib segna un -0,19%, a 22.355 punti, ...</description>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045921.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>FISCO: FASSINA (PD), DA TREMONTI SOLITO SPOT ELETTORALE</title>
		<description>(AGI) - Roma, 9 mar. - Stefano Fassina, responsabile Economia e Lavoro della segreteria del PD, in una nota afferma: "A tre settimane dal voto, arriva puntuale lo spot elettorale del ministro Tremonti. Fino a ieri, sulle tasse non si poteva fare nulla a causa del nostro elevato debito pubblico. ...</description>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045920.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>FISCO: UIL, AUMENTARE ASSEGNO FIGLI E INCREMENTARE DETRAZIONI</title>
		<description>(AGI) - Roma 9 mar. - "Il modo piu' efficace per garantire la capacita' di acquisto dei redditi delle famiglie e' quello di aumentare l'importo dell'assegno per i figli a carico ed incrementare in modo significativo le detrazioni per lavoratori dipendenti e pensionati". Lo afferma il segretario confederale della Uil, ...</description>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045919.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ALBANIA: MINISTRO FINANZE BODE SODDISFATTO PER VALUTAZIONE FMI</title>
		<description>(AGI) - Bari, 9 mar. - Soddisfazione per le valutazioni positive del Fondo Monetario Internazionale sulla economia albanese e' stata espressa a nome del governo dal ministro delle Finanze, Ritvan Bode, stamane in conferenza stampa insieme al Governatore della Banca Centrale, Ardian Fullani, e al rappresentante del FMI per l'Albania, ...</description>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045918.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>BORSA: RIDUCE RIBASSO DOPO AVVIO WALL STREET, FTSE MIB -0,30%</title>
		<description>(AGI) - Milano, 9 mar. - Borsa valori in recupero nel pomeriggio dopo l'avvio di Wall Street. L'indice Ftse Mib riguadagna posizioni e segna un -0,30%, a 22.331 punti, con l'All Share a -0,27%. Migliorano tutti i titoli dell'energia, con Eni a +0,7%, sempre giu' banche e Fastweb. Mondadori sale ...</description>
		<link>http://www.economia-oggi.it/archives/00045917.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
